Vitória na penúltima etapa rendeu bicampeonato ao piloto da Hitachi Construction Machinery KTM
Shaun Simpson continua em ótima fase. Depois da vitória no GP da Holanda do Mundial de Motocross, o escocês subiu mais uma vez ao topo do pódio na penúltima prova do Britânico de Motocross, no primeiro domingo de setembro, em Preston Docks, após a pausa do verão.
Na MX1, o agora bicampeão garantiu vantagem sobre Tanel Leok, quando o adversário teve problemas com a moto no difícil circuito de areia que foi sede da sétima etapa da competição. Simpson só precisava terminar entre os dez primeiros colocados para assegurar o título, mas uma vitória na primeira prova tornou a conquista ainda mais incontestável. Nas duas baterias seguintes, ele manteve o desempenho repetindo o primeiro lugar.
a
Max Anstie, que também tem se destacado cada vez mais no Mundial, dominou a MX2 no campeonato nacional e chegará à etapa final com 44 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Steven Lenoir. O segundo lugar geral da etapa ficou com Adam Sterry.
A última etapa do campeonato será disputada no dia 4 de outubro em mais um circuito de areia, o FatCat Moto Park, em Doncaster.
Resultados
| Pos | Nº | MX1 | Pts | Bat1 | Bat2 | Bat3 | Equipe |
| 1 | 1 | Shaun Simpson | 75 | 25 | 25 | 25 | Hitachi Construction Machinery KTM UK |
| 2 | 227 | Kristian Whatley | 54 | 16 | 18 | 20 | Buildbase Hon Racing Team |
| 3 | 5 | Graeme Irwin | 53 | 15 | 20 | 18 | Heads & All Threads Suz |
| 4 | 704 | Ashley Wilde | 48 | 18 | 14 | 16 | Toughsheet Hon Racing Team |
| 5 | 40 | Tanel Leok | 44 | — | 22 | 22 | LPE Kaw Racing |
| 6 | 25 | Jamie Law | 42 | 14 | 13 | 15 | LPE Kaw Racing |
| 7 | 31 | Alex Snow | 38 | 10 | 15 | 13 | Phoenix Tools Ifly Hus |
| 8 | 60 | Brad Anderson | 38 | 22 | 16 | — | MBO Power ASA Scaffolding YamRacing |
| 9 | 148 | Michael Eccles | 36 | 12 | 10 | 14 | Phoenix Tools Ifly Hus |
| 10 | 21 | Ryan Houghton | 27 | 13 | 12 | 2 | Houghton Racing LTD |
| 11 | 2 | Billy MacKenzie | 26 | 3 | 11 | 12 | Monster Energy DRT |
| 12 | 36 | Matthew Moffat | 26 | 7 | 8 | 11 | Drysdale Hus |
| 13 | 95 | Dan Thornhill | 21 | 4 | 7 | 10 | Cab Screen MX |
| 14 | 17 | Alfie Smith | 20 | 11 | 9 | — | Phoenix Tools Ifly Hus |
| 15 | 50 | Martin Barr | 20 | 20 | — | — | BRT KTM |
| 16 | 121 | Damon Strydom | 17 | 5 | 5 | 7 | DMS Racing |
| 17 | 129 | Ross Hill | 16 | 6 | 2 | 8 | Gabriel Insulation – Pope Racing |
| 18 | 111 | Ray Rowson | 14 | 8 | 6 | — | Hawk |
| 19 | 295 | Ross Rutherford | 13 | 9 | 4 | — | Site Sealants Hus |
| 20 | 6 | John Meara | 10 | 1 | — | 9 | TMC/CCM/BSC |
| 21 | 74 | Patrick Major | 8 | 2 | — | 6 | Herts MX-Generate |
| 22 | 301 | Shaun Southgate | 6 | — | 1 | 5 | Herts MX/Generate |
| 23 | 104 | Junior Thomas | 4 | — | — | 4 | Eastwood Racing Wiseco Hon |
| 24 | 91 | Ryan Adair | 3 | — | — | 3 | Adair Building Services |
| 25 | 153 | James Harrison | 3 | — | 3 | — | Phoenix Tools IflyHus |
| 26 | 23 | Luke Newman | 1 | — | — | 1 | Frasers Of Gloucester |
| Pos | Nº | MX2 | Pts | Bat1 | Bat2 | Bat3 | Equipe |
| 1 | 99 | Max Anstie | 75 | 25 | 25 | 25 | Monster Energy DRT |
| 2 | 811 | Adam Sterry | 59 | 22 | 22 | 15 | Wilvo Forkrent KTM |
| 3 | 685 | Steven Lenoir | 54 | 16 | 18 | 20 | Dyer & Butler KTM |
| 4 | 919 | Ben Watson | 53 | 11 | 20 | 22 | Hitachi Contruction Machinery RevoKTM UK |
| 5 | 121 | Bryan Mackenzie | 45 | 18 | 9 | 18 | Pendrich Height Services |
| 6 | 511 | Steven Clarke | 45 | 20 | 16 | 9 | Apico Hus Motorcycles |
| 7 | 714 | Brad Todd | 37 | 14 | 15 | 8 | Planet Advanced RacingSuspension/Braithwaites Garage |
| 8 | 41 | Conrad Mewse | 36 | 10 | 10 | 16 | KTM Red Bull Junior Team |
| 9 | 114 | Jordan Booker | 36 | 12 | 12 | 12 | JBR by AMS |
| 10 | 214 | Lewis Trickett | 35 | 15 | 6 | 14 | MBO Power ASA Scaffolding YamRacing |
| 11 | 272 | Neville Bradshaw | 35 | 9 | 13 | 13 | 272 Raceschool Hus |
| 12 | 303 | Jake Millward | 21 | — | 11 | 10 | Verde Sports Racing |
| 13 | 14 | Robert Davidson | 18 | 13 | — | 5 | Hardcore Racing |
| 14 | 6 | Carlton Husband | 17 | 3 | 14 | — | MBO Power ASA Scaffolding YamRacing |
| 15 | 711 | James Cottrell | 16 | 5 | — | 11 | Hitachi Construction Machinery RevoKTM UK |
| 16 | 134 | Liam Knight | 16 | 8 | 8 | — | Dyer & Butler KTM |
| 17 | 326 | Josh Gilbert | 13 | — | 7 | 6 | Route 77 Energy MVR-D Hon |
| 18 | 151 | Matt Bayliss | 12 | 6 | 2 | 4 | Wooldridge Demolition |
| 19 | 4 | Gary Gibson | 9 | 4 | 5 | — | Heads & All Threads Suz |
| 20 | 48 | Reece Desoer | 7 | — | — | 7 | |
| 21 | 1 | Matiss Karro | 7 | 7 | — | — | Route 77 Energy MVRD Hon |
| 22 | 11 | Matt Burrows | 4 | 2 | — | 2 | Apico Hus Motorcycles |
| 23 | 63 | Jordan Divall | 4 | — | 4 | — | 4 Two Two Racing |
| 24 | 94 | Kayne Lamont | 3 | — | — | 3 | MX Zone/Turney Construction |
| 25 | 337 | Glenn McCormick | 3 | — | 3 | — | Watt Motorcycles – AGNEW Recovery KTM |
| 26 | 200 | James Dunn | 2 | — | 1 | 1 | Hitachi Revo KTM UK |
| 27 | 723 | Ashley Smith | 1 | 1 | — | — | Motoward Yam |



Últimos Comentários